Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy21 września 2026 – 27 września 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 13 listopada 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 318 | 461 |
| 2 | śląskie | 291 | 699 |
| 3 | mazowieckie | 289 | 625 |
| 4 | małopolskie | 217 | 1 293 |
| 5 | wielkopolskie | 213 | 392 |
| 6 | podkarpackie | 154 | 214 |
| 7 | warmińsko-mazurskie | 139 | 251 |
| 8 | lubelskie | 134 | 247 |
| 9 | dolnośląskie | 130 | 401 |
| 10 | kujawsko-pomorskie | 121 | 251 |
| 11 | łódzkie | 107 | 250 |
| 12 | zachodniopomorskie | 92 | 176 |
| 13 | podlaskie | 78 | 140 |
| 14 | świętokrzyskie | 62 | 83 |
| 15 | lubuskie | 56 | 110 |
| 16 | opolskie | 52 | 82 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | wielickimałopolskie | 21 | 893 |
| 2 | m.st. Warszawamazowieckie | 134 | 243 |
| 3 | m. Gdańskpomorskie | 145 | 177 |
| 4 | zawierciańskiśląskie | 18 | 111 |
| 5 | łódzki wschodniłódzkie | 2 | 100 |
| 6 | bolesławieckidolnośląskie | 19 | 98 |
| 7 | m. Krakówmałopolskie | 46 | 94 |
| 8 | m. Tarnówmałopolskie | 16 | 93 |
| 9 | wrocławskidolnośląskie | 11 | 75 |
| 10 | słupskipomorskie | 12 | 74 |
| 11 | m. Ruda Śląskaśląskie | 26 | 74 |
| 12 | m. Szczecinzachodniopomorskie | 14 | 71 |
| 13 | m. Kaliszwielkopolskie | 30 | 65 |
| 14 | iławskiwarmińsko-mazurskie | 46 | 64 |
| 15 | tarnogórskiśląskie | 30 | 61 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
1 038 zatrudnienie od zaraz 42,0%
221 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 8,9%
69 otwarte na obywateli Ukrainy 2,8%
72 zakwaterowanie 2,9%
24 wyżywienie 1,0%
2 127 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
