Raport tematyczny
Wynagrodzenia w ogłoszeniach2026
Liczone z pełnej treści 14 332 aktywnych ogłoszeń, stan na 8 listopada 2026.
Mediana widełek w województwach
Dolna granica wynagrodzenia brutto, stawka miesięczna.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | śląskie | 1 801 | 5 000 zł |
| 2 | małopolskie | 1 479 | 5 000 zł |
| 3 | pomorskie | 1 299 | 5 178 zł |
| 4 | mazowieckie | 1 191 | 5 178 zł |
| 5 | wielkopolskie | 1 160 | 5 000 zł |
| 6 | dolnośląskie | 1 082 | 5 000 zł |
| 7 | warmińsko-mazurskie | 964 | 5 000 zł |
| 8 | podkarpackie | 833 | 4 900 zł |
| 9 | kujawsko-pomorskie | 745 | 5 000 zł |
| 10 | lubelskie | 701 | 4 806 zł |
| 11 | łódzkie | 677 | 5 000 zł |
| 12 | zachodniopomorskie | 609 | 5 500 zł |
| 13 | świętokrzyskie | 568 | 4 806 zł |
| 14 | opolskie | 511 | 5 200 zł |
| 15 | podlaskie | 320 | 5 024 zł |
| 16 | lubuskie | 299 | 5 060 zł |
Dane źródłowePełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
