Raport tematyczny
Wynagrodzenia w ogłoszeniach2026
Liczone z pełnej treści 14 449 aktywnych ogłoszeń, stan na 6 sierpnia 2026.
Mediana widełek w województwach
Dolna granica wynagrodzenia brutto, stawka miesięczna.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | śląskie | 1 681 | 5 000 zł |
| 2 | pomorskie | 1 535 | 5 178 zł |
| 3 | małopolskie | 1 414 | 5 153 zł |
| 4 | mazowieckie | 1 356 | 5 200 zł |
| 5 | wielkopolskie | 1 220 | 5 000 zł |
| 6 | dolnośląskie | 987 | 5 027 zł |
| 7 | warmińsko-mazurskie | 880 | 5 000 zł |
| 8 | zachodniopomorskie | 751 | 5 308 zł |
| 9 | kujawsko-pomorskie | 751 | 5 000 zł |
| 10 | podkarpackie | 720 | 4 900 zł |
| 11 | lubelskie | 708 | 4 900 zł |
| 12 | łódzkie | 652 | 5 000 zł |
| 13 | opolskie | 522 | 5 308 zł |
| 14 | świętokrzyskie | 513 | 4 900 zł |
| 15 | lubuskie | 450 | 5 308 zł |
| 16 | podlaskie | 301 | 5 000 zł |
Dane źródłowePełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
