JobNino Supply–Demand Index
Gdzie pracodawcy konkurują o kandydatów?
Łączymy aktywne wakaty z anonimowym sygnałem dostępności kandydatów obserwowanym przez JobNino. Dzięki temu widać nie tylko liczbę ofert, ale też realne napięcie rekrutacyjne.
Indeks ogólnopolski83wysokie napięcie
Tempo zmian
Nowe sygnały i wakaty
Lokalizacje
Największe napięcie w regionach
| Region / stanowisko | Kandydaci | Wakaty | Indeks |
|---|---|---|---|
| Opolskie | 60 | 1 150 | 95 |
| Pomorskie | 240 | 2 557 | 91 |
| Warmińsko-mazurskie | 150 | 1 488 | 91 |
| Lubuskie | 85 | 645 | 88 |
| Świętokrzyskie | 115 | 762 | 87 |
| Kujawsko-pomorskie | 250 | 1 572 | 86 |
| Zachodniopomorskie | 220 | 1 379 | 86 |
| Wielkopolskie | 415 | 2 308 | 85 |
| Śląskie | 685 | 3 514 | 84 |
| Lubelskie | 210 | 1 118 | 84 |
| Małopolskie | 645 | 2 876 | 82 |
| Dolnośląskie | 500 | 2 232 | 82 |
| Podkarpackie | 305 | 1 268 | 81 |
| Podlaskie | 245 | 883 | 78 |
| Mazowieckie | 950 | 3 190 | 77 |
| Łódzkie | 340 | 1 154 | 77 |
Stanowiska
Gdzie najtrudniej rekrutować
| Region / stanowisko | Kandydaci | Wakaty | Indeks |
|---|---|---|---|
| Nauczyciel | 45 | 1 999 | 98 |
| Operator | 15 | 952 | 98 |
| Pracownik ogólny | 55 | 1 622 | 97 |
| Operator Maszyn | 15 | 454 | 97 |
| Monter | 55 | 993 | 95 |
| Sprzedawca | 40 | 608 | 94 |
| Spawacz | 25 | 372 | 94 |
| Specjalista | 20 | 292 | 94 |
| Kasjer | 15 | 291 | 94 |
| Mechanik | 15 | 272 | 94 |
| Pielegniarka | 15 | 236 | 94 |
| Kierowca Autobusu | 10 | 168 | 94 |
| Brukarz | 20 | 267 | 93 |
| Pracownik Produkcji | 160 | 1 728 | 92 |
| Slusarz | 25 | 325 | 92 |
| Asystent | 20 | 219 | 91 |
| Dekarz | 15 | 140 | 90 |
| Ciesla Szalunkowy | 15 | 122 | 90 |
| Kucharz | 40 | 334 | 89 |
| Kelner | 15 | 128 | 89 |
Jak czytać ten raport
Indeks 0–100 opisuje relację aktywnych wakatów do obserwowanego sygnału podaży. Wynik powyżej 50 oznacza przewagę popytu, a powyżej 70 — silną konkurencję o kandydatów.
Prywatność: nie publikujemy osób, telefonów, identyfikatorów ani nazw kanałów. Grupy poniżej 10 obserwacji są ukryte, a liczebność kandydatów zaokrąglamy do 5.
Zakres: to sygnał podaży obserwowany przez JobNino, a nie liczba wszystkich kandydatów na polskim rynku. Normalizacja stanowisk korzysta ze wspólnego słownika matchera.
