Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy14 września 2026 – 20 września 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 526 | 854 |
| 2 | śląskie | 471 | 941 |
| 3 | mazowieckie | 352 | 747 |
| 4 | podkarpackie | 333 | 650 |
| 5 | małopolskie | 327 | 659 |
| 6 | wielkopolskie | 299 | 499 |
| 7 | dolnośląskie | 283 | 995 |
| 8 | warmińsko-mazurskie | 236 | 534 |
| 9 | lubelskie | 235 | 411 |
| 10 | łódzkie | 210 | 1 049 |
| 11 | kujawsko-pomorskie | 201 | 491 |
| 12 | zachodniopomorskie | 184 | 450 |
| 13 | świętokrzyskie | 177 | 328 |
| 14 | opolskie | 120 | 286 |
| 15 | podlaskie | 105 | 407 |
| 16 | lubuskie | 83 | 217 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | zgierskiłódzkie | 18 | 494 |
| 2 | m. Gdańskpomorskie | 211 | 288 |
| 3 | m. Krakówmałopolskie | 112 | 238 |
| 4 | m.st. Warszawamazowieckie | 142 | 229 |
| 5 | m. Łódźłódzkie | 53 | 200 |
| 6 | m. Wrocławdolnośląskie | 54 | 191 |
| 7 | m. Kielceświętokrzyskie | 108 | 189 |
| 8 | bolesławieckidolnośląskie | 22 | 177 |
| 9 | hajnowskipodlaskie | 14 | 176 |
| 10 | iławskiwarmińsko-mazurskie | 77 | 138 |
| 11 | olsztyńskiwarmińsko-mazurskie | 12 | 120 |
| 12 | rzeszowskipodkarpackie | 51 | 112 |
| 13 | mieleckipodkarpackie | 63 | 111 |
| 14 | m. Rzeszówpodkarpackie | 76 | 110 |
| 15 | kwidzyńskipomorskie | 22 | 104 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
1 565 zatrudnienie od zaraz 37,7%
275 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,6%
79 otwarte na obywateli Ukrainy 1,9%
70 zakwaterowanie 1,7%
29 wyżywienie 0,7%
3 662 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
