Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy14 września 2026 – 20 września 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 4 listopada 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 553 | 886 |
| 2 | śląskie | 485 | 982 |
| 3 | mazowieckie | 359 | 760 |
| 4 | podkarpackie | 344 | 676 |
| 5 | małopolskie | 334 | 670 |
| 6 | wielkopolskie | 302 | 507 |
| 7 | dolnośląskie | 286 | 1 002 |
| 8 | warmińsko-mazurskie | 239 | 512 |
| 9 | lubelskie | 236 | 397 |
| 10 | łódzkie | 211 | 1 050 |
| 11 | kujawsko-pomorskie | 209 | 520 |
| 12 | zachodniopomorskie | 186 | 466 |
| 13 | świętokrzyskie | 179 | 330 |
| 14 | opolskie | 120 | 300 |
| 15 | podlaskie | 105 | 407 |
| 16 | lubuskie | 85 | 219 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | zgierskiłódzkie | 18 | 494 |
| 2 | m. Gdańskpomorskie | 220 | 297 |
| 3 | m. Krakówmałopolskie | 116 | 246 |
| 4 | m.st. Warszawamazowieckie | 143 | 230 |
| 5 | m. Łódźłódzkie | 54 | 201 |
| 6 | m. Kielceświętokrzyskie | 110 | 191 |
| 7 | m. Wrocławdolnośląskie | 55 | 191 |
| 8 | bolesławieckidolnośląskie | 22 | 177 |
| 9 | hajnowskipodlaskie | 14 | 176 |
| 10 | iławskiwarmińsko-mazurskie | 78 | 139 |
| 11 | mieleckipodkarpackie | 74 | 134 |
| 12 | rzeszowskipodkarpackie | 51 | 112 |
| 13 | m. Rzeszówpodkarpackie | 77 | 111 |
| 14 | kwidzyńskipomorskie | 23 | 106 |
| 15 | m. Włocławekkujawsko-pomorskie | 43 | 101 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
1 603 zatrudnienie od zaraz 37,8%
280 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,6%
80 otwarte na obywateli Ukrainy 1,9%
76 zakwaterowanie 1,8%
29 wyżywienie 0,7%
3 746 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
