Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy28 września 2026 – 4 października 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 18 listopada 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 386 | 747 |
| 2 | śląskie | 303 | 611 |
| 3 | mazowieckie | 257 | 515 |
| 4 | podkarpackie | 197 | 341 |
| 5 | małopolskie | 191 | 482 |
| 6 | dolnośląskie | 175 | 435 |
| 7 | wielkopolskie | 139 | 265 |
| 8 | warmińsko-mazurskie | 132 | 193 |
| 9 | lubelskie | 128 | 210 |
| 10 | kujawsko-pomorskie | 120 | 162 |
| 11 | łódzkie | 110 | 209 |
| 12 | zachodniopomorskie | 99 | 234 |
| 13 | świętokrzyskie | 76 | 211 |
| 14 | podlaskie | 70 | 154 |
| 15 | opolskie | 66 | 163 |
| 16 | lubuskie | 49 | 66 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | m.st. Warszawamazowieckie | 127 | 269 |
| 2 | m. Gdańskpomorskie | 161 | 211 |
| 3 | m. Krakówmałopolskie | 56 | 145 |
| 4 | gdańskipomorskie | 39 | 141 |
| 5 | m. Tychyśląskie | 34 | 101 |
| 6 | starachowickiświętokrzyskie | 2 | 101 |
| 7 | tczewskipomorskie | 17 | 100 |
| 8 | wolsztyńskiwielkopolskie | 20 | 92 |
| 9 | stargardzkizachodniopomorskie | 19 | 82 |
| 10 | m. Tarnówmałopolskie | 10 | 77 |
| 11 | kwidzyńskipomorskie | 9 | 76 |
| 12 | suskimałopolskie | 9 | 76 |
| 13 | m. Białystokpodlaskie | 31 | 76 |
| 14 | m. Rzeszówpodkarpackie | 31 | 63 |
| 15 | m. Lublinlubelskie | 33 | 63 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
1 046 zatrudnienie od zaraz 41,8%
167 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,7%
33 otwarte na obywateli Ukrainy 1,3%
36 zakwaterowanie 1,4%
16 wyżywienie 0,6%
2 178 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
