Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy7 września 2026 – 13 września 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 28 października 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 271 | 534 |
| 2 | śląskie | 246 | 711 |
| 3 | wielkopolskie | 233 | 867 |
| 4 | małopolskie | 209 | 524 |
| 5 | mazowieckie | 207 | 569 |
| 6 | dolnośląskie | 158 | 645 |
| 7 | lubelskie | 147 | 516 |
| 8 | warmińsko-mazurskie | 133 | 278 |
| 9 | kujawsko-pomorskie | 129 | 239 |
| 10 | łódzkie | 116 | 246 |
| 11 | podkarpackie | 114 | 166 |
| 12 | zachodniopomorskie | 102 | 308 |
| 13 | opolskie | 87 | 161 |
| 14 | podlaskie | 72 | 112 |
| 15 | świętokrzyskie | 69 | 106 |
| 16 | lubuskie | 65 | 112 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | m. Poznańwielkopolskie | 83 | 607 |
| 2 | m.st. Warszawamazowieckie | 94 | 323 |
| 3 | m. Krakówmałopolskie | 43 | 229 |
| 4 | m. Wrocławdolnośląskie | 21 | 177 |
| 5 | m. Lublinlubelskie | 27 | 176 |
| 6 | świdnickilubelskie | 8 | 146 |
| 7 | m. Gliwiceśląskie | 20 | 135 |
| 8 | wrocławskidolnośląskie | 6 | 119 |
| 9 | m. Gdyniapomorskie | 19 | 110 |
| 10 | m. Zabrześląskie | 13 | 106 |
| 11 | lidzbarskiwarmińsko-mazurskie | 7 | 100 |
| 12 | m. Gdańskpomorskie | 76 | 95 |
| 13 | stargardzkizachodniopomorskie | 14 | 79 |
| 14 | goleniowskizachodniopomorskie | 2 | 70 |
| 15 | lubelskilubelskie | 27 | 57 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
960 zatrudnienie od zaraz 39,4%
166 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,8%
63 otwarte na obywateli Ukrainy 2,6%
109 zakwaterowanie 4,5%
35 wyżywienie 1,4%
1 990 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
