Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy31 sierpnia 2026 – 6 września 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 21 października 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 332 | 496 |
| 2 | śląskie | 290 | 703 |
| 3 | mazowieckie | 237 | 620 |
| 4 | wielkopolskie | 214 | 442 |
| 5 | małopolskie | 179 | 328 |
| 6 | podkarpackie | 150 | 348 |
| 7 | lubelskie | 148 | 234 |
| 8 | dolnośląskie | 147 | 467 |
| 9 | zachodniopomorskie | 125 | 207 |
| 10 | kujawsko-pomorskie | 120 | 218 |
| 11 | łódzkie | 108 | 378 |
| 12 | warmińsko-mazurskie | 94 | 134 |
| 13 | lubuskie | 84 | 149 |
| 14 | świętokrzyskie | 67 | 123 |
| 15 | opolskie | 60 | 113 |
| 16 | podlaskie | 52 | 119 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | m.st. Warszawamazowieckie | 84 | 246 |
| 2 | m. Gdańskpomorskie | 149 | 196 |
| 3 | mieleckipodkarpackie | 24 | 152 |
| 4 | m. Gliwiceśląskie | 27 | 122 |
| 5 | zgierskiłódzkie | 8 | 108 |
| 6 | kutnowskiłódzkie | 4 | 103 |
| 7 | lubińskidolnośląskie | 21 | 83 |
| 8 | m. Wałbrzychdolnośląskie | 5 | 83 |
| 9 | pleszewskiwielkopolskie | 15 | 83 |
| 10 | m. Krakówmałopolskie | 36 | 80 |
| 11 | stargardzkizachodniopomorskie | 23 | 79 |
| 12 | m. Poznańwielkopolskie | 17 | 74 |
| 13 | m. Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 25 | 72 |
| 14 | m. Bielsko-Białaśląskie | 7 | 70 |
| 15 | świdnickidolnośląskie | 15 | 70 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
1 006 zatrudnienie od zaraz 41,8%
167 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,9%
48 otwarte na obywateli Ukrainy 2,0%
40 zakwaterowanie 1,7%
22 wyżywienie 0,9%
2 122 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
