Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy24 sierpnia 2026 – 30 sierpnia 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 14 października 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 287 | 607 |
| 2 | śląskie | 257 | 548 |
| 3 | małopolskie | 249 | 374 |
| 4 | mazowieckie | 221 | 551 |
| 5 | wielkopolskie | 198 | 353 |
| 6 | podkarpackie | 186 | 413 |
| 7 | lubelskie | 148 | 251 |
| 8 | warmińsko-mazurskie | 142 | 203 |
| 9 | dolnośląskie | 140 | 418 |
| 10 | zachodniopomorskie | 133 | 220 |
| 11 | kujawsko-pomorskie | 127 | 212 |
| 12 | łódzkie | 117 | 177 |
| 13 | opolskie | 79 | 198 |
| 14 | świętokrzyskie | 67 | 165 |
| 15 | podlaskie | 57 | 171 |
| 16 | lubuskie | 56 | 138 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | m.st. Warszawamazowieckie | 95 | 233 |
| 2 | kwidzyńskipomorskie | 19 | 216 |
| 3 | m. Gdańskpomorskie | 112 | 144 |
| 4 | wrocławskidolnośląskie | 4 | 133 |
| 5 | mieleckipodkarpackie | 24 | 112 |
| 6 | m. Krakówmałopolskie | 69 | 110 |
| 7 | brzeskiopolskie | 13 | 72 |
| 8 | m. Lublinlubelskie | 30 | 71 |
| 9 | m. Ruda Śląskaśląskie | 22 | 65 |
| 10 | starachowickiświętokrzyskie | 4 | 64 |
| 11 | krakowskimałopolskie | 33 | 61 |
| 12 | hajnowskipodlaskie | 1 | 60 |
| 13 | m. Włocławekkujawsko-pomorskie | 20 | 54 |
| 14 | oleśnickidolnośląskie | 4 | 54 |
| 15 | m. Płockmazowieckie | 12 | 54 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
889 zatrudnienie od zaraz 36,1%
149 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,0%
82 otwarte na obywateli Ukrainy 3,3%
49 zakwaterowanie 2,0%
15 wyżywienie 0,6%
2 132 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
