Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy17 sierpnia 2026 – 23 sierpnia 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 306 | 436 |
| 2 | małopolskie | 270 | 443 |
| 3 | śląskie | 263 | 512 |
| 4 | mazowieckie | 252 | 443 |
| 5 | wielkopolskie | 251 | 568 |
| 6 | podkarpackie | 175 | 291 |
| 7 | kujawsko-pomorskie | 166 | 376 |
| 8 | dolnośląskie | 165 | 243 |
| 9 | lubelskie | 152 | 266 |
| 10 | warmińsko-mazurskie | 122 | 219 |
| 11 | zachodniopomorskie | 120 | 268 |
| 12 | łódzkie | 108 | 162 |
| 13 | podlaskie | 81 | 397 |
| 14 | opolskie | 75 | 126 |
| 15 | lubuskie | 74 | 85 |
| 16 | świętokrzyskie | 57 | 101 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | hajnowskipodlaskie | 23 | 314 |
| 2 | m.st. Warszawamazowieckie | 102 | 210 |
| 3 | m. Toruńkujawsko-pomorskie | 26 | 108 |
| 4 | m. Gdańskpomorskie | 95 | 106 |
| 5 | m. Krakówmałopolskie | 55 | 103 |
| 6 | m. Lublinlubelskie | 22 | 99 |
| 7 | krakowskimałopolskie | 63 | 92 |
| 8 | iławskiwarmińsko-mazurskie | 29 | 68 |
| 9 | pilskiwielkopolskie | 6 | 63 |
| 10 | zawierciańskiśląskie | 17 | 56 |
| 11 | m. Elblągwarmińsko-mazurskie | 25 | 56 |
| 12 | łobeskizachodniopomorskie | 2 | 54 |
| 13 | m. Gdyniapomorskie | 15 | 53 |
| 14 | tureckiwielkopolskie | 6 | 52 |
| 15 | stalowowolskipodkarpackie | 7 | 50 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
873 zatrudnienie od zaraz 33,1%
176 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,7%
54 otwarte na obywateli Ukrainy 2,0%
43 zakwaterowanie 1,6%
16 wyżywienie 0,6%
2 323 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
