Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy17 sierpnia 2026 – 23 sierpnia 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 21 listopada 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 320 | 454 |
| 2 | małopolskie | 288 | 514 |
| 3 | śląskie | 286 | 584 |
| 4 | wielkopolskie | 262 | 605 |
| 5 | mazowieckie | 257 | 500 |
| 6 | podkarpackie | 186 | 310 |
| 7 | dolnośląskie | 172 | 253 |
| 8 | kujawsko-pomorskie | 169 | 379 |
| 9 | lubelskie | 154 | 268 |
| 10 | warmińsko-mazurskie | 136 | 257 |
| 11 | zachodniopomorskie | 127 | 277 |
| 12 | łódzkie | 111 | 165 |
| 13 | podlaskie | 89 | 577 |
| 14 | opolskie | 89 | 152 |
| 15 | lubuskie | 74 | 85 |
| 16 | świętokrzyskie | 68 | 116 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | hajnowskipodlaskie | 30 | 493 |
| 2 | m.st. Warszawamazowieckie | 103 | 260 |
| 3 | krakowskimałopolskie | 68 | 132 |
| 4 | m. Toruńkujawsko-pomorskie | 27 | 109 |
| 5 | m. Gdańskpomorskie | 98 | 109 |
| 6 | m. Krakówmałopolskie | 56 | 104 |
| 7 | m. Lublinlubelskie | 22 | 99 |
| 8 | zawierciańskiśląskie | 23 | 94 |
| 9 | m. Elblągwarmińsko-mazurskie | 32 | 87 |
| 10 | iławskiwarmińsko-mazurskie | 31 | 70 |
| 11 | oświęcimskimałopolskie | 28 | 64 |
| 12 | pilskiwielkopolskie | 6 | 63 |
| 13 | kędzierzyńsko-kozielskiopolskie | 35 | 62 |
| 14 | m. Gliwiceśląskie | 26 | 55 |
| 15 | nowotomyskiwielkopolskie | 9 | 55 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
966 zatrudnienie od zaraz 34,6%
179 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,4%
55 otwarte na obywateli Ukrainy 2,0%
46 zakwaterowanie 1,6%
16 wyżywienie 0,6%
2 446 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
