Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy10 sierpnia 2026 – 16 sierpnia 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 3 października 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 273 | 424 |
| 2 | małopolskie | 239 | 507 |
| 3 | śląskie | 223 | 404 |
| 4 | mazowieckie | 217 | 367 |
| 5 | wielkopolskie | 164 | 246 |
| 6 | podkarpackie | 152 | 233 |
| 7 | lubelskie | 137 | 179 |
| 8 | kujawsko-pomorskie | 133 | 251 |
| 9 | dolnośląskie | 125 | 205 |
| 10 | warmińsko-mazurskie | 124 | 218 |
| 11 | zachodniopomorskie | 120 | 162 |
| 12 | łódzkie | 94 | 183 |
| 13 | opolskie | 80 | 145 |
| 14 | podlaskie | 73 | 108 |
| 15 | lubuskie | 64 | 118 |
| 16 | świętokrzyskie | 63 | 113 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | m.st. Warszawamazowieckie | 99 | 168 |
| 2 | m. Krakówmałopolskie | 50 | 161 |
| 3 | krakowskimałopolskie | 45 | 132 |
| 4 | m. Gdańskpomorskie | 95 | 104 |
| 5 | gdańskipomorskie | 45 | 91 |
| 6 | ostródzkiwarmińsko-mazurskie | 16 | 66 |
| 7 | kwidzyńskipomorskie | 22 | 58 |
| 8 | iławskiwarmińsko-mazurskie | 37 | 50 |
| 9 | bełchatowskiłódzkie | 24 | 50 |
| 10 | m. Rzeszówpodkarpackie | 32 | 47 |
| 11 | staszowskiświętokrzyskie | 11 | 43 |
| 12 | m. Włocławekkujawsko-pomorskie | 19 | 40 |
| 13 | zgierskiłódzkie | 4 | 36 |
| 14 | cieszyńskiśląskie | 5 | 35 |
| 15 | krapkowickiopolskie | 10 | 32 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
774 zatrudnienie od zaraz 33,9%
141 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,2%
38 otwarte na obywateli Ukrainy 1,7%
46 zakwaterowanie 2,0%
22 wyżywienie 1,0%
2 000 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
