Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy10 sierpnia 2026 – 16 sierpnia 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 18 listopada 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 278 | 429 |
| 2 | małopolskie | 256 | 575 |
| 3 | śląskie | 229 | 428 |
| 4 | mazowieckie | 225 | 381 |
| 5 | wielkopolskie | 165 | 247 |
| 6 | podkarpackie | 162 | 244 |
| 7 | kujawsko-pomorskie | 142 | 268 |
| 8 | lubelskie | 137 | 179 |
| 9 | warmińsko-mazurskie | 131 | 256 |
| 10 | dolnośląskie | 130 | 212 |
| 11 | zachodniopomorskie | 122 | 167 |
| 12 | łódzkie | 96 | 187 |
| 13 | opolskie | 94 | 168 |
| 14 | podlaskie | 75 | 110 |
| 15 | świętokrzyskie | 69 | 123 |
| 16 | lubuskie | 67 | 121 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | m. Krakówmałopolskie | 56 | 187 |
| 2 | m.st. Warszawamazowieckie | 102 | 171 |
| 3 | krakowskimałopolskie | 46 | 152 |
| 4 | m. Gdańskpomorskie | 96 | 105 |
| 5 | ostródzkiwarmińsko-mazurskie | 21 | 102 |
| 6 | gdańskipomorskie | 45 | 91 |
| 7 | kwidzyńskipomorskie | 23 | 59 |
| 8 | bełchatowskiłódzkie | 25 | 52 |
| 9 | iławskiwarmińsko-mazurskie | 38 | 51 |
| 10 | m. Włocławekkujawsko-pomorskie | 25 | 50 |
| 11 | staszowskiświętokrzyskie | 12 | 48 |
| 12 | m. Siemianowice Śląskieśląskie | 9 | 47 |
| 13 | m. Rzeszówpodkarpackie | 32 | 47 |
| 14 | kędzierzyńsko-kozielskiopolskie | 30 | 39 |
| 15 | strzeleckiopolskie | 16 | 39 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
820 zatrudnienie od zaraz 34,5%
148 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 6,2%
38 otwarte na obywateli Ukrainy 1,6%
48 zakwaterowanie 2,0%
22 wyżywienie 0,9%
2 078 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
