Nowość · raport tygodniowy
Tygodnik rynku pracy3 sierpnia 2026 – 9 sierpnia 2026
Codziennie pobieramy ogłoszenia z publicznych urzędów pracy, więc nie musimy czekać na koniec miesiąca. Ten raport pokazuje, co wydarzyło się na rynku w ciągu jednego tygodnia.
Raport odtworzony z aktywnego rejestru — ogłoszenia, które w międzyczasie wygasły, nie są w nim ujęte. Tygodnie od 26 września 2026 powstają z pełnych codziennych snapshotów.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 336 | 442 |
| 2 | mazowieckie | 260 | 524 |
| 3 | śląskie | 242 | 356 |
| 4 | małopolskie | 227 | 322 |
| 5 | wielkopolskie | 195 | 272 |
| 6 | dolnośląskie | 156 | 277 |
| 7 | lubelskie | 152 | 232 |
| 8 | warmińsko-mazurskie | 139 | 199 |
| 9 | kujawsko-pomorskie | 137 | 200 |
| 10 | podkarpackie | 128 | 191 |
| 11 | zachodniopomorskie | 119 | 173 |
| 12 | łódzkie | 100 | 204 |
| 13 | świętokrzyskie | 96 | 113 |
| 14 | opolskie | 83 | 260 |
| 15 | lubuskie | 64 | 115 |
| 16 | podlaskie | 60 | 114 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | m.st. Warszawamazowieckie | 106 | 234 |
| 2 | m. Gdańskpomorskie | 130 | 142 |
| 3 | m. Opoleopolskie | 17 | 129 |
| 4 | m. Włocławekkujawsko-pomorskie | 45 | 76 |
| 5 | m. Łódźłódzkie | 17 | 67 |
| 6 | m. Krakówmałopolskie | 46 | 65 |
| 7 | m. Lublinlubelskie | 23 | 58 |
| 8 | kwidzyńskipomorskie | 17 | 53 |
| 9 | m. Białystokpodlaskie | 19 | 51 |
| 10 | krakowskimałopolskie | 43 | 51 |
| 11 | dębickipodkarpackie | 28 | 46 |
| 12 | chrzanowskimałopolskie | 6 | 44 |
| 13 | lubińskidolnośląskie | 26 | 43 |
| 14 | świdnickidolnośląskie | 16 | 42 |
| 15 | nowosolskilubuskie | 10 | 42 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
853 zatrudnienie od zaraz 34,2%
210 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 8,4%
41 otwarte na obywateli Ukrainy 1,6%
44 zakwaterowanie 1,8%
24 wyżywienie 1,0%
2 201 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
