Puls rynku pracy
Puls rynku pracywrzesień 2026
Podsumowanie miesiącu na podstawie ogłoszeń z publicznych urzędów pracy zapisanych w rejestrze JobNino.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 1 655 | 2 665 |
| 2 | śląskie | 1 447 | 3 334 |
| 3 | mazowieckie | 1 200 | 2 741 |
| 4 | małopolskie | 1 055 | 3 472 |
| 5 | wielkopolskie | 1 045 | 2 340 |
| 6 | podkarpackie | 893 | 1 615 |
| 7 | dolnośląskie | 816 | 2 788 |
| 8 | lubelskie | 728 | 1 496 |
| 9 | warmińsko-mazurskie | 688 | 1 309 |
| 10 | kujawsko-pomorskie | 665 | 1 366 |
| 11 | łódzkie | 603 | 2 033 |
| 12 | zachodniopomorskie | 568 | 1 266 |
| 13 | świętokrzyskie | 425 | 800 |
| 14 | opolskie | 349 | 748 |
| 15 | podlaskie | 348 | 903 |
| 16 | lubuskie | 320 | 636 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | wielickimałopolskie | 56 | 1 429 |
| 2 | m.st. Warszawamazowieckie | 508 | 1 112 |
| 3 | m. Gdańskpomorskie | 651 | 839 |
| 4 | m. Poznańwielkopolskie | 175 | 803 |
| 5 | m. Krakówmałopolskie | 277 | 754 |
| 6 | zgierskiłódzkie | 40 | 623 |
| 7 | m. Wrocławdolnośląskie | 115 | 436 |
| 8 | m. Lublinlubelskie | 169 | 410 |
| 9 | mieleckipodkarpackie | 151 | 376 |
| 10 | m. Gliwiceśląskie | 90 | 360 |
| 11 | m. Łódźłódzkie | 138 | 343 |
| 12 | bolesławieckidolnośląskie | 68 | 335 |
| 13 | m. Kielceświętokrzyskie | 210 | 323 |
| 14 | iławskiwarmińsko-mazurskie | 209 | 314 |
| 15 | kwidzyńskipomorskie | 57 | 280 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
5 184 zatrudnienie od zaraz 40,2%
920 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 7,1%
277 otwarte na obywateli Ukrainy 2,1%
315 zakwaterowanie 2,4%
122 wyżywienie 0,9%
11 171 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
