Puls rynku pracy
Puls rynku pracywrzesień 2026
Podsumowanie miesiącu na podstawie ogłoszeń z publicznych urzędów pracy zapisanych w rejestrze JobNino.
Województwa
Nowe ogłoszenia i wolne miejsca w okresie.
| # | Województwo | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | pomorskie | 1 462 | 2 430 |
| 2 | śląskie | 1 360 | 3 143 |
| 3 | mazowieckie | 1 104 | 2 613 |
| 4 | wielkopolskie | 989 | 2 246 |
| 5 | małopolskie | 988 | 2 958 |
| 6 | podkarpackie | 785 | 1 445 |
| 7 | dolnośląskie | 754 | 2 606 |
| 8 | lubelskie | 678 | 1 414 |
| 9 | warmińsko-mazurskie | 640 | 1 273 |
| 10 | kujawsko-pomorskie | 598 | 1 223 |
| 11 | łódzkie | 581 | 1 992 |
| 12 | zachodniopomorskie | 511 | 1 145 |
| 13 | świętokrzyskie | 398 | 670 |
| 14 | opolskie | 326 | 689 |
| 15 | podlaskie | 320 | 837 |
| 16 | lubuskie | 300 | 607 |
Zawody z największą liczbą miejsc
Liczba wakatów, nie ogłoszeń.
Powiaty z największą liczbą miejsc
Kliknij powiat, aby zobaczyć jego pełną kartę.
| # | Powiat | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | m.st. Warszawamazowieckie | 465 | 1 087 |
| 2 | wielickimałopolskie | 50 | 1 027 |
| 3 | m. Poznańwielkopolskie | 166 | 787 |
| 4 | m. Gdańskpomorskie | 575 | 752 |
| 5 | m. Krakówmałopolskie | 259 | 721 |
| 6 | zgierskiłódzkie | 40 | 623 |
| 7 | m. Wrocławdolnośląskie | 112 | 434 |
| 8 | m. Lublinlubelskie | 153 | 366 |
| 9 | m. Gliwiceśląskie | 88 | 354 |
| 10 | bolesławieckidolnośląskie | 66 | 333 |
| 11 | m. Łódźłódzkie | 131 | 323 |
| 12 | mieleckipodkarpackie | 121 | 312 |
| 13 | iławskiwarmińsko-mazurskie | 204 | 309 |
| 14 | m. Kielceświętokrzyskie | 195 | 309 |
| 15 | kwidzyńskipomorskie | 53 | 294 |
Co pracodawcy dopisali do oferty
Udział wśród ogłoszeń z okresu.
4 727 zatrudnienie od zaraz 39,7%
861 miejsca dla osób z niepełnosprawnością 7,2%
268 otwarte na obywateli Ukrainy 2,3%
294 zakwaterowanie 2,5%
119 wyżywienie 1,0%
10 282 ogłoszeń z podaną kwotą wynagrodzenia
Dane źródłowe do tego raportuPełne dane bez rejestracji, wolno cytować z podaniem źródła.
