Karta powiatu · śląskie
Praca w powiecieżywieckim
Stan na 11 listopada 2026. Dane z ogłoszeń publicznych urzędów pracy, aktualizowane codziennie o 7:40.
Aktualny snapshot2417TERYT powiatu
Najczęściej poszukiwane zawody
Według liczby wolnych miejsc w powiecie.
Gminy w powiecie
Gdzie w powiecie jest najwięcej pracy.
| # | Gmina | Ogłoszenia | Miejsca |
|---|---|---|---|
| 1 | Żywiec | 12 | 24 |
| 2 | Jeleśnia | 4 | 5 |
| 3 | Radziechowy-Wieprz | 1 | 3 |
| 4 | Węgierska Górka | 2 | 2 |
| 5 | Ujsoły | 1 | 1 |
| 6 | Łękawica | 1 | 1 |
| 7 | Lipowa | 1 | 1 |
| 8 | Rajcza | 1 | 1 |
